Żuraw HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) obsługiwany tradycyjnie z poziomego drążka lub kabla to rozwiązanie z przeszłości. Operator stojący przy nadwoziu samochodu ma ograniczoną widoczność, jest narażony na urazy i nie może optymalnie obserwować pracy ładunku. Przeróbka na sterowanie radiowe proporcjonalne to dziś standard w nowoczesnej logistyce i budownictwie. Realizujemy takie modernizacje dla wszystkich marek HDS i żurawi wieżowych.

Typy żurawi i dźwigów – zakres modernizacji
| Typ maszyny | Producenci | Metoda modernizacji | System radiowy |
|---|---|---|---|
| Żuraw HDS samochodowy | Hiab, Fassi, Palfinger, Atlas, Effer, Cargotec | Siłowniki na dźwigniach lub elektrohydrauliczny rozdzielacz | Scanreco G4, Hetronic NOVA M8 |
| Żuraw HDS z wciągarką linową | Hiab X-HiPro, Fassi F50–F1000, Palfinger PK | Proporcjonalny odbiornik + siłowniki + wciągarnia e-drive | Scanreco RC400, Autec JM |
| Żuraw wieżowy stacjonarny | Liebherr, Potain, Wolff, Comansa, JASO | Wymiana szafy sterowniczej, montaż odbiornika PLC | Hetronic FBB-Mini, HBC Spectrum A12 |
| Żuraw wieżowy przejezdny | Liebherr LTM, Grove, Tadano, Manitowoc | Odbiornik do istniejącego sterownika PLC dźwigu | Hetronic NOVA, HBC Radiomatic Micron |
| Żuraw przeładunkowy portowy | Konecranes, Liebherr, Gottwald, ZPMC | Zaawansowany system z redundancją SIL3 | Gross-Funk GF900, Hetronic NOVA M8 |
| Dźwig budowlany (budowlano-montażowy) | Liebherr, Manitowoc, Potain | Zdalny panel z joystickami, kamera IP | HBC Spectrum / Hetronic NOVA |
| Żuraw słupowy / stacjonarny halowy | Abus, Demag, Konecranes, Jaso | Odbiornik do szafy elektrycznej żurawia | Tele Radio T60 / IREL MAGNUM |
| HDS z platformą roboczą (koszem) | Ruthmann, Bronto, Time Access, Versalift | Odbiornik + E-STOP koszowy, anti-crush ochrona | Scanreco G4 / Autec XE4 z SIL3 |
Dwa sposoby przeróbki HDS z manualnym rozdzielaczem
Metoda 1: Siłowniki elektryczne na dźwigniach (bez wymiany rozdzielacza)
Na każdej dźwigni manualnej rozdzielacza montujemy niewielki serwonapęd elektryczny (siłownik liniowy lub obrotowy), który przesuwa dźwignię tak samo jak ręka operatora. Siłowniki sterowane są przez odbiornik radiowy z wyjściami proporcjonalnymi.
- Zalety: brak ingerencji w układ hydrauliczny, zachowanie sterowania ręcznego jako awaryjne, niski koszt przeróbki.
- Wada: nieco wolniejsza dynamika niż natywny rozdzielacz elektrohydrauliczny, konieczność kalibracji zakresu dźwigni.
- Stosowane siłowniki: Hetronic MEC-HL, Scanreco actuator series, Thomson SmartAct, Linak LA36.
Metoda 2: Wymiana rozdzielacza na elektrohydrauliczny
Bardziej zaawansowana opcja – ręczny rozdzielacz zastępujemy rozdzielaczem z proporcjonalnymi elektrozaworami (np. Danfoss PVG32, Bosch Rexroth SB23, Parker CX). Odbiornik radiowy steruje bezpośrednio zaworami przez wyjście CAN lub PWM.
- Zalety: pełna proporcjonalność, większa precyzja, lepsza dynamika, możliwość integracji z systemem load management.
- Wada: wyższy koszt, konieczność certyfikacji całego układu hydraulicznego.

Marki HDS – przykłady modeli i systemy radiowe
| Marka HDS | Modele | Udźwig | Liczba sekcji hydraul. | Zalecany system |
|---|---|---|---|---|
| Hiab | X-HiPro 062, 122, 232, 462, X-CLX | 2–46 tm | 4–10 | Scanreco G4 / RC400 |
| Fassi | F30B, F50B, F110B, F385RA, F1000RA | 0,9–50 tm | 4–12 | Scanreco G4 / Autec JM |
| Palfinger | PK 6.001, PK 15.001, PK 65.002, PK 200 | 2–200 tm | 4–10 | Hetronic NOVA M8 |
| Atlas | AK 43, AK 125, AK 200, AK 400 | 1–40 tm | 4–8 | HBC Radiomatic / Scanreco |
| Effer | 105/4S, 340/6S, 635/7S, 1055/8S | 4–100 tm | 4–12 | Hetronic FBB / Scanreco |
| Cargotec (Multilift) | HM165, HM200, HM300 | 10–30 tm | 4–8 | Tele Radio Panther / NBB |
| AMCO-Veba | 806 3S, 1010 3S, 1515 4S | 2–15 tm | 4–8 | Telecrane / Juuko E-serie |
| PM (Pesci Marine) | 15525, 21526, 38528, 65030 | 4–60 tm | 6–12 | Scanreco RC400 / Autec |
Zasięg usług – żurawie HDS i dźwigi: Polska
Obsługujemy firmy transportowe, budowlane, komunalne i logistyczne w całej Polsce. Przyjeżdżamy na obiekt lub odbieramy urządzenia do warsztatu.
Śląsk: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Mikołów, Ruda Śląska.
Polska: Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Rzeszów, Lublin, Kielce, Toruń, Opole, Olsztyn, Białystok, Częstochowa, Radom, Zielona Góra.
Zamów wycenę – przeróbka żurawia HDS na sterowanie radiowe
Skontaktuj się z nami – wykonamy bezpłatną wycenę na podstawie zdjęć lub oględzin Twojego żurawia HDS. Realizujemy modernizacje w terminie 1–7 dni roboczych od zamówienia systemu.
Telefon / WhatsApp: +48 508 273 677
E-mail: biuro@acore.pl