Wciągnik elektryczny — czy to łańcuchowy, czy linowy — jest urządzeniem pracującym w warunkach intensywnej eksploatacji, narażonym na drgania, zapylenie, zmiany temperatury i nagłe przeciążenia. Statystyczna trwałość kluczowych podzespołów elektrycznych wynosi 8–15 lat przy prawidłowej konserwacji, jednak w rzeczywistości polskich zakładów przemysłowych — gdzie plany konserwacji są często niekompletne — awarie zdarzają się już po 3–5 latach użytkowania.
Acore prowadzi serwis wciągników elektrycznych wszystkich wiodących producentów europejskich na terenie Śląska, obsługując zakłady w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Zabrzu, Bytomiu, Rybniku, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie i ponad 20 innych miastach regionu.

Obsługiwane marki wciągników elektrycznych
| Producent | Serie | Typ | Sterownik / falownik |
|---|---|---|---|
| Abus Kransysteme | AM, ELV, EVF, ZLK | Łańcuchowy + linowy | Abus PC5, Siemens G120 |
| Demag Cranes | DC-Com 1–10, DK Pro, DMR | Łańcuchowy + linowy | Demag DCB, Danfoss FC302 |
| Stahl CraneSystems | ST 3–80, SH, STD | Linowy | Stahl STS, SEW Movidrive |
| SWF Krantechnik | Nova 1–6, KD, Minitec | Łańcuchowy + linowy | KEB Combivert, Siemens |
| Verlinde | EUROBLOC VT, LODESTAR | Łańcuchowy | Własny falownik, Leroy-Somer |
| Gis (Italie) | GCH 250–3200 kg | Łańcuchowy | Własny sterownik CAN |
| R&M Materials Handling | LiftKit, SL10, GM | Linowy | KEB, Danfoss VLT |
| Pfaff-silberblau | Seria KD, HA | Łańcuchowy | Siemens, SEW |
Najczęstsze awarie wciągników elektrycznych
| Usterka | Objaw | Przyczyna | Naprawa |
|---|---|---|---|
| Hamulec nie zwalnia | Silnik pracuje, brak ruchu | Zużyte okładziny, przepalony prostownik | Wymiana okładzin + prostownik YEG |
| Hamulec nie trzyma | Ładunek opada po zatrzymaniu | Zużyte okładziny, błędna szczelina | Regulacja lub wymiana tarcz |
| Przepalone uzwojenie | Brak rozruchu, przepalony bezp. | Przeciążenie termiczne, wilgoć | Przewinięcie lub wymiana silnika |
| Brak reakcji pilota | Wciągnik nie reaguje na przyciski | Uszkodzony moduł RF, martwy akumulator | Naprawa/wymiana pilota, parowanie |
| Błąd krańcówki góra | Blokada w górnym położeniu haka | Uszkodzona mikrokrańcówka | Wymiana przełącznika krańcowego |
| Przerywana praca | Losowe zatrzymania pod obciążeniem | Zużyty termostat silnika, luźny styk | Wymiana termoprotekcji |
| Błąd falownika | E.OC lub E.OHT na wyświetlaczu | Zanieczyszczone chłodzenie IGBT | Naprawa modułu IGBT, czyszczenie |
| Hałas w przekładni | Głośna praca, wibracje | Zużyte łożyska, brak smaru | Wymiana łożysk, serwis mechaniczny |
Naprawa i programowanie pilotów bezprzewodowych

Piloty bezprzewodowe do wciągników i suwnic pracują w częstotliwościach 433 MHz lub 2,4 GHz (FHSS — frequency hopping spread spectrum) i są sparowane z dedykowanym odbiornikiem zamontowanym w szafie sterowniczej. Awarie pilotów stanowią ok. 10% wszystkich zgłoszeń serwisowych wciągników — i są szczególnie uciążliwe operacyjnie, bo całkowicie wyłączają urządzenie.
Naprawiamy i programujemy piloty bezprzewodowych systemów sterowania następujących producentów:
Naprawa hamulców elektromagnetycznych wciągników
Hamulec elektromagnetyczny wciągnika to krytyczny element bezpieczeństwa odpowiedzialny za utrzymanie ładunku w pozycji zawieszonej po wyłączeniu silnika. Norma EN 14492-2 wymaga, aby hamulec był zdolny do zatrzymania 1,5-krotności obciążenia nominalnego. Zużycie okładzin hamulcowych objawia się stopniowo — w pierwszej fazie ładunek nieznacznie opada po zatrzymaniu (pełzanie), w drugiej fazie hamulec przestaje trzymać całkowicie.
Prostownik hamulcowy (YEG, Kendrion, Intorq) przetwarza napięcie przemienne 230V/400V na napięcie stałe zasilające cewkę elektromagnetyczną zwalniającą hamulec. Uszkodzenie prostownika — najczęściej przebicie tyrystora lub diody mocy — powoduje brak zwolnienia hamulca pomimo sprawnego silnika. Koszt naprawy prostownika jest wielokrotnie niższy od wymiany całego modułu hamulca.
Serwis wciągników — obsługiwane miasta Śląska
Plan konserwacji wciągników — zapobieganie awariom
| Czynność konserwacyjna | Częstotliwość | Cel |
|---|---|---|
| Kontrola szczeliny hamulca | Co 3 miesiące | Zapobieganie awarii hamulca, bezpieczeństwo |
| Smarowanie łańcucha / liny | Co 3 miesiące lub 500h | Wydłużenie trwałości, redukcja hałasu |
| Kontrola okładzin hamulca | Co 6 miesięcy | Ocena zużycia, wymiana przed przebiciem |
| Pomiar rezystancji izolacji silnika | Co 12 miesięcy | Wczesne wykrycie degradacji uzwojenia |
| Rewizja przekładni, łożysk | Co 12 miesięcy | Wymiana przed awarią mechaniczną |
| Testy krańcówek góra/dół | Co 12 miesięcy | Weryfikacja działania zabezpieczeń |
| Pełna rewizja UDT | Wg harmonogramu UDT | Utrzymanie dopuszczenia do eksploatacji |
Naprawa wciągnika — wycena w 24h
Awaria wciągnika elektrycznego? Opisz usterkę telefonicznie lub wyślij formularz — nasz technik oceni zakres naprawy i dojedzie do Ciebie na terenie Śląska.